Babyschwimmen / Donnerstag
Die früheste Form des Gewöhnens an das nasse Element bietet das Babyschwimmen. Leicht und spielerisch erweitert sich im Wasser die Bewegungswelt Ihres Babys. Seine körperliche und psychische Entwicklung werden gefördert. Spiele mit Gleichaltrigen, gezielte Übungen und der liebevolle Umgang mit Ihnen (Mutter und/oder Vater) im Wasser vermitteln den Kleinen Reize, die sie an Land so nie kennenlernen würden.
Das gemeinsame Erleben gibt Ihrem Jüngsten ein Gefühl von Sicherheit, Vertrauen sowie Geborgenheit und stärkt die Bindung zueinander.
Die Kursgebühr von 124,00 Euro beinhaltet die Teilnahme des Babys im Alter von 3 Monaten bis maximal 11 Monaten in Begleitung eines Elternteils. Die Nachbuchung für eine weitere Begleitperson ist am Kurstag an der Kasse möglich.
Dieser Kurs umfasst 8 Kursstunden à 40 Minuten und findet immer Donnerstag in der Roland Matthes Schwimmhalle statt. Folgende Kurszeiten sind verfügbar:
vormittags: 08.00 Uhr, 09.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr
nachmittags: 14.00 Uhr, 15.00 Uhr; 16.00 Uhr
Die nächsten Kurse finden vom 15.01.-12.03.2026 statt und können ab 18.12.25 morgens 07.00 Uhr online auf dieser Seite gebucht werden.
Kursblock Nr. 1316 – Babyschwimmen 08.00 Uhr
Freie Plätze: 6 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 08:00 | 08:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 08:00 | 08:40 |
Kursblock Nr. 1317 – Babyschwimmen 09.00 Uhr
Freie Plätze: 7 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 09:00 | 09:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 09:00 | 09:40 |
Kursblock Nr. 1318 – Babyschwimmen 10.00 Uhr
Aktuell stehen leider keine freine Kurzplätze zur Verfügung.
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 10:00 | 10:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 10:00 | 10:40 |
Kursblock Nr. 1319 – Babyschwimmen 11.00 Uhr
Aktuell stehen leider keine freine Kurzplätze zur Verfügung.
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 11:00 | 11:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 11:00 | 11:40 |
Kursblock Nr. 1320 – Babyschwimmen 14.00 Uhr
Freie Plätze: 3 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 14:00 | 14:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 14:00 | 14:40 |
Kursblock Nr. 1321 – Babyschwimmen 15.00 Uhr
Aktuell stehen leider keine freine Kurzplätze zur Verfügung.
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 15:00 | 15:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 15:00 | 15:40 |
Kursblock Nr. 1322 – Babyschwimmen 16.00 Uhr
Aktuell stehen leider keine freine Kurzplätze zur Verfügung.
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 05.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 16:00 | 16:40 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 16:00 | 16:40 |
