Ferienkurs / Grundkurs Schwimmen für Kinder ab 6 Jahre
Dieser Kurs hat das Ziel, dass Kinder ab einem Alter von 6 Jahren mit Freude an der Bewegung und ohne Druck das Schwimmen erlernen, um sich im Wasser sicher zu fühlen.
In 10 Kursstunden à 45 Minuten übt Ihr Kind die Grundelemente Springen, Tauchen, Gleiten und Fortbewegen im Wasser. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Ausbildung der Schwimmbewegung des Brustschwimmens. Mit der Unterstützung von Schwimmhilfsmitteln trainiert Ihr Kind die Koordination von Arm- und Beinbewegung. Sind diese Bewegungsabläufe gefestigt, beginnt das freie Schwimmen. Am Ende des Kurses kann Ihr Kind das Seepferdchenabzeichen abgelegen.
Prüfungsbestandteile vom Schwimmabzeichen Seepferdchen (Stand 2021)
- Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25m Schwimmen
- Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser (schultertief bezogen auf Prüfling)
- Kenntnis von Baderegeln
Diese Kurse finden Montag-Freitag 06.10.-17.10.25 statt und kosten 125,00 Euro.
Folgende Kurszeiten sind buchbar:
14.15-15.00 Uhr / 14.30-15.15 Uhr / 15.30-16.15 Uhr / 15.45-16.30 Uhr / 16.45-17.30 Uhr / 17.00-17.45 Uhr
Diese Ferienkurse sind ab Montag, den 15.09.2025 morgens 07.00 Uhr online buchbar.
Zusätzlich bieten wir einen Fortgeschrittenenkurs für Kinder an, die das Seepferdchen schon erworben haben und noch üben möchten. Schauen Sie bitte unter `Fortgeschrittenenkurs`.
Kursblock Nr. 1230 – Ferienschwimmkurs Herbst 14.15 Uhr
Freie Plätze: 6 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 14:15 | 15:00 |
Kursblock Nr. 1231 – Ferienschwimmkurs Herbst 14.30 Uhr
Freie Plätze: 9 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 14:30 | 15:15 |
Kursblock Nr. 1232 – Ferienschwimmkurs Herbst 15.30 Uhr
Freie Plätze: 8 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 15:30 | 16:15 |
Kursblock Nr. 1233 – Ferienschwimmkurs Herbst 15.45 Uhr
Freie Plätze: 8 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 1234 – Ferienschwimmkurs Herbst 16.45 Uhr
Freie Plätze: 9 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 16:45 | 17:30 |
Kursblock Nr. 1235 – Ferienschwimmkurs Herbst 17.00 Uhr
Freie Plätze: 9 von 9
Erster Termin:
Montag, 06.10.2025
Letzter Termin:
Freitag, 17.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 06.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Dienstag, 07.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 08.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Donnerstag, 09.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Freitag, 10.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Montag, 13.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 14.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 15.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Donnerstag, 16.10.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 17.10.2025 | 17:00 | 17:45 |